TickmillLN


- Performance Details
- Signal Information
- Signal News
- Contact Provider
- Open Trades
- Closed Trades
- Signal FAQ
Trading Overview
Growth | 74335.95% |
Abs Growth | 611.93% |
Compound Daily Growth | 0.88% |
Compound Monthly Growth | 28.76% |
Max Historic Drawdown | 70.38% |
Current Balance | $101,362.94 |
Current Equity | $83,216.54 |
All Time Equity High | $117,565.41 |
Total Profit | $135,862.94 |
Deposits | $22,202.47 |
Withdrawals | $-40,500.00 |
Live Account | YES |
Statistics generated by Simpletrader - Last updated 5 hours ago |
Trading Metrics
Total Trades | 1044 |
Winning Trade Percentage | 84.67% |
Average Win | 1.19% / $162.67 |
Average Loss | -2.10% / $-150.13 |
Best Trade | (Mar 10) 22.69% / $309.53 |
Worst Trade | (Nov 16) -13.09% / $-235.16 |
Trading Statistics
Expectancy | $114.72 |
Standard Deviation | $269.83 |
Profit Factor | 22.31 |
Take Profit Ratio | 1.08 |
Average Trade Length | 16 days |
Average Trades Per Day | 1.74 |
Trading Periods
Gain | Lots | Trades | Winning % | |
---|---|---|---|---|
Today | 0.00% | 0.00 | 0 | 0.00% |
This Week | 0.61% | 0.90 | 1 | 100.00% |
This Month | 3.20% | 4.40 | 5 | 100.00% |
This Year | 19.23% | 22.60 | 30 | 100.00% |
Monthly Growth
General Information
Trading Style | Technical & Fundamental |
Trade Execution | Manual |
Leverage | 1:500 |
Live Account | YES |
Start Date | 27th Oct 2016 |
Views | 14095 |
Myfxbook | Tickmill - LN |
Learn more about TickmillLN
Manual trading using a modified version of PSAR indicatorTrades will stay opened for long periods of time, even months, so if you are not comfortable with this, then this signal is not for you.
Manual trading started after 20 February 2017, until then it was some EA's.
Please withdraw periodically parts of your profit.
Many people asked me about the maximum DD, at what level I'm going to "pull the plug", see my answer bellow:
The TP usually is fixed and can be seen on MT4, usually I wait till TP is hit, very seldom closing earlier. About SL what to say, is mostly subjective, at one moment after I started with manual trading I had a scary DD of almost 80%, many people will be close to a "heart attack" if they had invested few thousands into this signal. If I believe there is no going back, I close a series of trades manually, I already did this once, when margin was only about 200%, but I can not tell you the exact DD when this is going to happen, anyway, since that big DD of 80% I reduced the risk using smaller lots, to sleep better at night.
Now it is up to you to invest or not into my signal.
I had some problems with two subscribers until now, they did not set up properly their copy trader and in my dashboard I had "Last Heartbeat" from them "Never" instead of the few seconds as it is normal. From SimpleTrader HelpDesk I received the next answer regarding this problem:
"It seems his signal is disabled from the control panel. He needs to go to Manage > Edit Signal Settings, remove the check from "Disable signal", then click Update."
So please be careful and check above recommendation if you decide to follow my signal.
Regarding the lot size to be used: just choose from trade copier your risk to be maximum equal to my risk, better less if you wish to have a smaller DD
To make things simpler and less riskier than my account, you can use 0.01 lot for every 1000 in your balance.
Open Time | Pair | Pips |
---|
By default we only display 500 trades so that page loads are quick. If you wish to display all trade history click here.
Close Time | Pair | Pips | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/02/13 15:42:43 | 2019/02/14 14:19:03 | 1.493890 | 1.504910 | 0.90 | Buy | EURCAD | 715.08 | 110.2 | 0.61% | 7111812 |
2019/02/05 09:23:41 | 2019/02/07 06:55:49 | 0.762510 | 0.757000 | 0.90 | Sell | CADCHF | 465.90 | 55.1 | 0.4% | 7062039 |
2019/02/04 09:48:41 | 2019/02/07 13:09:28 | 1.498000 | 1.505000 | 0.90 | Buy | EURCAD | 428.03 | 70 | 0.37% | 7060695 |
2019/01/31 22:19:30 | 2019/02/07 01:14:17 | 0.691220 | 0.676110 | 0.90 | Sell | NZDUSD | 1357.62 | 151.1 | 1.18% | 7058268 |
2019/01/30 14:10:02 | 2019/01/31 02:49:33 | 0.999040 | 0.993000 | 0.70 | Sell | USDCHF | 397.09 | 60.4 | 0.35% | 7054214 |
2019/01/25 08:12:50 | 2019/01/25 12:50:41 | 1.506980 | 1.512200 | 0.90 | Buy | EURCAD | 348.34 | 52.2 | 0.31% | 7024492 |
2019/01/24 19:57:38 | 2019/01/30 19:59:41 | 0.865980 | 0.876020 | 0.80 | Buy | EURGBP | 1026.20 | 100.4 | 0.91% | 7023582 |
2019/01/23 15:36:26 | 2019/01/24 16:50:05 | 1.519560 | 1.512890 | 0.90 | Sell | EURCAD | 456.82 | 66.7 | 0.41% | 7014909 |
2019/01/21 12:12:25 | 2019/01/25 16:28:00 | 0.998040 | 0.993000 | 0.70 | Sell | USDCHF | 300.14 | 50.4 | 0.26% | 7010987 |
2019/01/18 16:01:24 | 2019/01/23 15:45:33 | 1.505710 | 1.521270 | 0.10 | Buy | EURCAD | 112.97 | 155.6 | 0.1% | 7009786 |
2019/01/18 15:45:41 | 2019/01/23 15:45:16 | 1.505930 | 1.521520 | 0.80 | Buy | EURCAD | 905.35 | 155.9 | 0.81% | 7009735 |
2019/01/14 16:02:02 | 2019/01/15 17:29:57 | 0.888080 | 0.894340 | 0.80 | Buy | EURGBP | 628.38 | 62.6 | 0.6% | 7000241 |
2019/01/11 09:06:08 | 2019/01/11 14:03:15 | 1.677980 | 1.698020 | 0.80 | Buy | GBPCAD | 1206.87 | 200.4 | 1.16% | 6997415 |
2019/01/09 18:25:26 | 2019/01/23 11:28:26 | 0.902520 | 0.872960 | 0.80 | Sell | EURGBP | 3084.83 | 295.6 | 2.86% | 6994554 |
2019/01/04 14:29:13 | 2019/01/17 13:16:04 | 1.696610 | 1.717500 | 0.30 | Buy | GBPCAD | 441.64 | 208.9 | 0.4% | 6982190 |
2019/01/04 14:10:02 | 2019/01/17 13:16:04 | 1.698000 | 1.717500 | 0.50 | Buy | GBPCAD | 683.82 | 195 | 0.62% | 6982150 |
2019/01/02 22:34:56 | 2019/01/04 16:43:26 | 71.972000 | 73.001000 | 0.80 | Buy | NZDJPY | 759.31 | 102.9 | 0.74% | 6979114 |
2019/01/02 14:59:29 | 2019/01/23 14:09:53 | 1.717680 | 1.739030 | 0.50 | Buy | GBPCAD | 723.79 | 213.5 | 0.64% | 6978137 |
2019/01/02 13:25:47 | 2019/01/03 16:26:32 | 0.699920 | 0.700900 | 0.80 | Buy | AUDUSD | 67.21 | 9.8 | 0.07% | 6977800 |
2019/01/02 09:13:03 | 2019/01/18 15:20:01 | 108.820000 | 109.680000 | 0.80 | Buy | USDJPY | 692.18 | 86 | 0.63% | 6974319 |
2019/01/02 08:42:57 | 2019/01/11 07:09:56 | 73.000000 | 73.990000 | 0.80 | Buy | NZDJPY | 746.11 | 99 | 0.71% | 6974212 |
2018/12/31 16:42:48 | 2019/01/18 15:51:51 | 109.676000 | 109.681000 | 0.80 | Buy | USDJPY | 75.43 | 0.5 | 0.07% | 6972875 |
2018/12/28 09:23:50 | 2019/01/25 13:44:10 | 73.998000 | 74.755000 | 0.80 | Buy | NZDJPY | 593.70 | 75.7 | 0.51% | 6971216 |
2018/12/27 17:43:08 | 2019/01/02 13:29:56 | 1.562000 | 1.554180 | 0.80 | Sell | EURCAD | 463.77 | 78.2 | 0.46% | 6970449 |
2018/12/27 13:51:23 | 2019/01/02 15:43:27 | 1.554060 | 1.542150 | 0.80 | Sell | EURCAD | 706.96 | 119.1 | 0.7% | 6969483 |
2018/12/24 14:04:15 | 2018/12/26 19:36:53 | 1.552500 | 1.542130 | 0.80 | Sell | EURCAD | 612.00 | 103.7 | 0.64% | 6946933 |
2018/12/24 00:26:38 | 2019/02/04 09:59:03 | 74.767000 | 75.710000 | 0.80 | Buy | NZDJPY | 752.76 | 94.3 | 0.64% | 6943558 |
2018/12/24 00:05:04 | 2019/01/04 15:33:03 | 0.704950 | 0.708790 | 0.80 | Buy | AUDUSD | 265.81 | 38.4 | 0.26% | 6943541 |
2018/12/21 20:18:09 | 2018/12/24 04:59:15 | 1.136200 | 1.139140 | 0.70 | Buy | EURUSD | 194.69 | 29.4 | 0.21% | 6942923 |
2018/12/20 18:24:25 | 2018/12/21 15:22:45 | 1.550000 | 1.542100 | 0.80 | Sell | EURCAD | 466.00 | 79 | 0.5% | 6933255 |
2018/12/20 09:21:08 | 2018/12/21 15:24:43 | 1.145720 | 1.138950 | 0.70 | Sell | EURUSD | 474.76 | 67.7 | 0.51% | 6932045 |
2018/12/20 09:11:29 | 2019/01/04 13:18:21 | 1.542060 | 1.531830 | 0.80 | Sell | EURCAD | 640.27 | 102.3 | 0.62% | 6931982 |
2018/12/19 15:21:03 | 2018/12/19 19:57:23 | 1.143700 | 1.137040 | 0.70 | Sell | EURUSD | 463.00 | 66.6 | 0.5% | 6929414 |
2018/12/18 18:10:46 | 2019/01/08 05:14:34 | 0.923120 | 0.895090 | 0.80 | Sell | NZDCAD | 1639.11 | 280.3 | 1.55% | 6928271 |
2018/12/18 18:07:41 | 2019/01/04 14:07:30 | 1.531800 | 1.527570 | 0.80 | Sell | EURCAD | 292.38 | 42.3 | 0.28% | 6928264 |
2018/12/13 02:32:14 | 2018/12/18 05:04:39 | 129.001000 | 127.699000 | 0.80 | Sell | EURJPY | 917.34 | 130.2 | 1.02% | 6918810 |
2018/12/07 15:31:09 | 2018/12/18 17:08:29 | 1.689930 | 1.704260 | 0.70 | Buy | GBPCAD | 699.51 | 143.3 | 0.77% | 6908575 |
2018/12/04 17:14:25 | 2018/12/05 08:20:02 | 1.675000 | 1.689720 | 0.70 | Buy | GBPCAD | 767.31 | 147.2 | 0.85% | 6900624 |
2018/12/03 13:05:44 | 2018/12/04 09:41:18 | 1.674990 | 1.689650 | 0.70 | Buy | GBPCAD | 771.15 | 146.6 | 0.88% | 6897984 |
2018/12/02 22:07:16 | 2018/12/05 15:29:58 | 1.689720 | 1.704300 | 0.70 | Buy | GBPCAD | 749.22 | 145.8 | 0.82% | 6896780 |
2018/11/30 15:32:06 | 2018/12/06 14:17:06 | 0.999990 | 0.993050 | 0.70 | Sell | USDCHF | 439.15 | 69.4 | 0.48% | 6895632 |
2018/11/28 17:16:10 | 2018/12/04 17:07:31 | 129.002000 | 128.020000 | 0.70 | Sell | EURJPY | 597.35 | 98.2 | 0.67% | 6891682 |
2018/11/27 14:54:45 | 2018/12/04 09:05:19 | 113.700000 | 112.862000 | 0.70 | Sell | USDJPY | 471.65 | 83.8 | 0.54% | 6888689 |
2018/11/27 08:13:22 | 2018/11/28 10:55:50 | 1.690060 | 1.704390 | 0.70 | Buy | GBPCAD | 744.65 | 143.3 | 0.86% | 6888179 |
2018/11/27 08:00:32 | 2018/11/28 18:52:00 | 1.000020 | 0.993000 | 0.70 | Sell | USDCHF | 484.19 | 70.2 | 0.56% | 6888147 |
2018/11/21 13:02:57 | 2018/11/23 11:20:22 | 129.022000 | 128.012000 | 0.70 | Sell | EURJPY | 615.74 | 101 | 0.72% | 6879527 |
2018/11/16 14:29:46 | 2018/11/20 18:23:40 | 1.140870 | 1.136460 | 0.70 | Sell | EURUSD | 312.37 | 44.1 | 0.36% | 6865969 |
2018/11/15 19:32:22 | 2018/11/20 15:15:27 | 129.007000 | 128.020000 | 0.70 | Sell | EURJPY | 606.03 | 98.7 | 0.7% | 6860087 |
2018/11/15 16:57:27 | 2018/11/16 12:55:25 | 1.682950 | 1.691770 | 0.70 | Buy | GBPCAD | 462.92 | 88.2 | 0.55% | 6859670 |
2018/11/15 09:39:58 | 2018/11/22 10:21:06 | 1.691760 | 1.704230 | 0.70 | Buy | GBPCAD | 643.27 | 124.7 | 0.74% | 6857899 |
2018/11/15 09:00:16 | 2018/12/21 16:51:26 | 1.704390 | 1.720030 | 0.70 | Buy | GBPCAD | 667.11 | 156.4 | 0.69% | 6857674 |
2018/11/15 08:54:35 | 2018/11/19 13:46:45 | 0.731880 | 0.726530 | 0.70 | Sell | AUDCHF | 365.55 | 53.5 | 0.43% | 6857558 |
2018/11/14 14:53:34 | 2018/11/15 09:49:52 | 128.999000 | 128.017000 | 0.70 | Sell | EURJPY | 597.52 | 98.2 | 0.72% | 6853924 |
2018/11/12 08:04:16 | 2018/11/15 08:42:35 | 1.009520 | 1.004100 | 0.70 | Sell | USDCHF | 330.87 | 54.2 | 0.39% | 6827101 |
2018/11/12 07:50:44 | 2018/11/13 15:57:27 | 1.697490 | 1.720050 | 0.70 | Buy | GBPCAD | 1187.02 | 225.6 | 1.41% | 6827045 |
2018/11/08 17:30:17 | 2018/11/19 08:15:41 | 1.004000 | 0.999070 | 0.70 | Sell | USDCHF | 263.00 | 49.3 | 0.3% | 6812574 |
2018/11/08 12:31:20 | 2018/11/09 17:17:05 | 0.731490 | 0.726500 | 0.70 | Sell | AUDCHF | 341.05 | 49.9 | 0.41% | 6807184 |
2018/11/08 04:26:57 | 2018/11/16 13:57:11 | 113.720000 | 112.865000 | 0.70 | Sell | USDJPY | 467.83 | 85.5 | 0.54% | 6806480 |
2018/11/07 13:28:15 | 2018/11/09 07:47:54 | 130.100000 | 129.081000 | 0.70 | Sell | EURJPY | 615.99 | 101.9 | 0.75% | 6804529 |
2018/11/06 09:07:56 | 2018/11/20 09:59:55 | 0.726500 | 0.721040 | 0.70 | Sell | AUDCHF | 324.23 | 54.6 | 0.37% | 6801047 |
2018/11/02 17:29:22 | 2018/11/07 01:00:31 | 1.004000 | 0.999000 | 0.70 | Sell | USDCHF | 320.94 | 50 | 0.39% | 6795410 |
2018/11/02 06:46:10 | 2018/11/12 15:57:59 | 129.074000 | 128.020000 | 0.70 | Sell | EURJPY | 630.38 | 105.4 | 0.76% | 6791894 |
2018/11/01 13:35:31 | 2018/11/20 18:22:25 | 0.720980 | 0.719460 | 0.70 | Sell | AUDCHF | 33.70 | 15.2 | 0.04% | 6787435 |
2018/10/30 16:53:15 | 2018/10/31 15:29:16 | 1.670000 | 1.680490 | 0.70 | Buy | GBPCAD | 554.65 | 104.9 | 0.71% | 6780547 |
2018/10/30 15:26:06 | 2018/11/02 10:21:50 | 1.004000 | 0.999050 | 0.70 | Sell | USDCHF | 299.81 | 49.5 | 0.37% | 6780427 |
2018/10/25 10:44:08 | 2018/11/19 15:30:59 | 0.999000 | 0.993060 | 0.70 | Sell | USDCHF | 212.09 | 59.4 | 0.24% | 6769109 |
2018/10/24 14:27:17 | 2018/11/01 15:53:47 | 1.679970 | 1.699730 | 0.70 | Buy | GBPCAD | 1032.63 | 197.6 | 1.3% | 6767662 |
2018/10/17 11:40:53 | 2018/11/06 17:36:14 | 1.699780 | 1.720000 | 0.70 | Buy | GBPCAD | 1035.64 | 202.2 | 1.28% | 6743557 |
2018/10/17 11:38:53 | 2018/12/28 10:35:59 | 0.993030 | 0.981970 | 0.70 | Sell | USDCHF | 160.93 | 110.6 | 0.15% | 6743551 |
2018/10/05 05:36:43 | 2018/10/18 12:29:12 | 0.701850 | 0.710800 | 0.70 | Buy | AUDCHF | 670.04 | 89.5 | 0.86% | 6719365 |
2018/10/04 16:55:05 | 2018/10/11 01:51:36 | 0.993000 | 0.987550 | 0.70 | Sell | USDCHF | 320.64 | 54.5 | 0.41% | 6718944 |
2018/10/02 12:32:01 | 2018/10/04 09:46:08 | 1.659980 | 1.672300 | 0.70 | Buy | GBPCAD | 658.14 | 123.2 | 0.9% | 6715294 |
2018/10/01 02:58:25 | 2018/10/05 06:40:35 | 1.672340 | 1.686010 | 0.70 | Buy | GBPCAD | 725.21 | 136.7 | 0.98% | 6713060 |
2018/10/01 02:54:17 | 2018/10/08 17:18:44 | 113.894000 | 112.871000 | 0.70 | Sell | USDJPY | 579.61 | 102.3 | 0.76% | 6713057 |
2018/09/28 14:19:29 | 2018/10/08 02:59:44 | 1.686050 | 1.700200 | 0.70 | Buy | GBPCAD | 745.17 | 141.5 | 0.99% | 6708575 |
2018/09/28 07:43:45 | 2018/10/10 18:20:44 | 1.700320 | 1.719690 | 0.70 | Buy | GBPCAD | 1018.97 | 193.7 | 1.32% | 6707431 |
2018/09/25 14:10:24 | 2018/12/31 16:02:40 | 112.860000 | 109.732000 | 0.20 | Sell | USDJPY | 371.75 | 312.8 | 0.34% | 6685662 |
2018/09/21 09:16:51 | 2018/09/25 02:13:01 | 0.954990 | 0.966020 | 0.70 | Buy | USDCHF | 802.72 | 110.3 | 1.18% | 6672496 |
2018/09/21 09:13:16 | 2018/09/24 19:16:02 | 118.000000 | 116.999000 | 0.70 | Sell | CHFJPY | 619.59 | 100.1 | 0.92% | 6672487 |
2018/09/20 15:06:29 | 2018/10/02 08:49:40 | 132.210000 | 130.909000 | 0.70 | Sell | EURJPY | 779.33 | 130.1 | 1.08% | 6671474 |
2018/09/20 14:37:21 | 2018/09/27 13:52:21 | 117.000000 | 115.965000 | 0.70 | Sell | CHFJPY | 645.18 | 103.5 | 0.92% | 6671396 |
2018/09/13 19:45:28 | 2018/10/08 13:15:11 | 130.905000 | 129.757000 | 0.70 | Sell | EURJPY | 663.83 | 114.8 | 0.88% | 6658685 |
2018/09/13 19:44:20 | 2018/10/04 12:18:14 | 115.959000 | 115.060000 | 0.70 | Sell | CHFJPY | 569.50 | 89.9 | 0.77% | 6658683 |
2018/09/11 07:26:02 | 2018/10/24 17:28:21 | 129.757000 | 128.028000 | 0.70 | Sell | EURJPY | 992.60 | 172.9 | 1.26% | 6651259 |
2018/09/04 12:32:48 | 2018/09/12 14:05:47 | 1.316810 | 1.301910 | 0.70 | Sell | USDCAD | 768.71 | 149 | 1.12% | 6642339 |
2018/08/31 07:22:17 | 2018/10/01 14:08:02 | 0.700000 | 0.710760 | 0.70 | Buy | AUDCHF | 861.02 | 107.6 | 1.14% | 6637193 |
2018/08/31 07:20:04 | 2018/09/27 15:13:43 | 0.966070 | 0.976790 | 0.70 | Buy | USDCHF | 849.41 | 107.2 | 1.14% | 6637183 |
2018/08/31 02:55:59 | 2018/09/19 03:18:22 | 1.301790 | 1.296840 | 0.70 | Sell | USDCAD | 201.10 | 49.5 | 0.28% | 6635841 |
2018/08/30 08:38:18 | 2018/12/23 22:22:58 | 115.055000 | 111.664000 | 0.70 | Sell | CHFJPY | 2209.35 | 339.1 | 2.08% | 6634273 |
2018/08/29 14:59:09 | 2018/08/30 15:26:25 | 130.559000 | 129.545000 | 0.70 | Sell | EURJPY | 629.11 | 101.4 | 0.93% | 6633050 |
2018/08/29 13:16:58 | 2018/11/01 07:15:15 | 0.710850 | 0.718200 | 0.70 | Buy | AUDCHF | 728.59 | 73.5 | 0.86% | 6632548 |
2018/08/29 03:00:22 | 2018/08/29 13:59:51 | 1.660000 | 1.677250 | 0.80 | Buy | GBPCAD | 1062.32 | 172.5 | 1.59% | 6627848 |
2018/08/28 11:34:06 | 2018/09/27 15:14:33 | 0.976930 | 0.976850 | 0.70 | Buy | USDCHF | 90.93 | -0.8 | 0.12% | 6626811 |
2018/08/27 00:20:36 | 2018/08/31 13:08:02 | 129.536000 | 128.784000 | 0.70 | Sell | EURJPY | 460.79 | 75.2 | 0.68% | 6624563 |
2018/08/24 04:15:34 | 2018/09/10 06:47:16 | 128.778000 | 128.025000 | 0.70 | Sell | EURJPY | 443.52 | 75.3 | 0.63% | 6623029 |
2018/08/23 04:50:09 | 2018/11/01 12:33:22 | 0.718270 | 0.719850 | 0.70 | Buy | AUDCHF | 340.39 | 15.8 | 0.4% | 6621578 |
2018/08/22 22:07:16 | 2018/08/28 11:32:48 | 0.982720 | 0.976910 | 0.20 | Sell | USDCHF | 110.38 | 58.1 | 0.17% | 6621188 |
2018/08/21 18:17:21 | 2018/12/24 18:19:53 | 128.016000 | 125.970000 | 0.70 | Sell | EURJPY | 1077.53 | 204.6 | 0.98% | 6619448 |
2018/08/21 17:08:04 | 2018/12/24 18:19:58 | 127.692000 | 125.969000 | 0.70 | Sell | EURJPY | 872.59 | 172.3 | 0.79% | 6619229 |
2018/08/21 09:13:28 | 2018/09/27 15:14:11 | 0.987290 | 0.976880 | 0.70 | Buy | USDCHF | -627.87 | -104.1 | -0.81% | 6618624 |
2018/08/21 09:10:56 | 2018/08/21 18:59:49 | 1.302840 | 1.304420 | 0.70 | Buy | USDCAD | 81.99 | 15.8 | 0.13% | 6618622 |
2018/08/17 12:53:24 | 2018/08/20 12:39:36 | 1.307130 | 1.308460 | 0.70 | Buy | USDCAD | 67.58 | 13.3 | 0.11% | 6613379 |
2018/08/15 13:59:12 | 2018/08/17 12:41:50 | 1.313780 | 1.307100 | 0.70 | Sell | USDCAD | 340.12 | 66.8 | 0.53% | 6610207 |
2018/08/15 13:06:41 | 2018/08/21 03:41:14 | 125.399000 | 126.830000 | 0.70 | Buy | EURJPY | 887.19 | 143.1 | 1.38% | 6609966 |
2018/08/14 20:19:57 | 2018/08/21 14:04:21 | 1.661850 | 1.677210 | 0.80 | Buy | GBPCAD | 923.67 | 153.6 | 1.43% | 6609137 |
2018/08/13 05:48:02 | 2018/08/14 06:48:13 | 125.573000 | 126.836000 | 0.70 | Buy | EURJPY | 790.13 | 126.3 | 1.29% | 6606146 |
2018/08/10 17:06:00 | 2018/08/14 20:10:33 | 1.314380 | 1.307100 | 0.70 | Sell | USDCAD | 379.65 | 72.8 | 0.61% | 6604568 |
2018/08/10 07:15:19 | 2018/08/23 07:03:57 | 126.836000 | 128.271000 | 0.70 | Buy | EURJPY | 860.74 | 143.5 | 1.32% | 6603432 |
2018/08/09 19:17:42 | 2018/08/10 07:15:00 | 128.156000 | 126.841000 | 0.70 | Sell | EURJPY | 826.23 | 131.5 | 1.45% | 6602160 |
2018/08/09 19:17:37 | 2018/08/10 07:14:42 | 128.161000 | 126.874000 | 0.70 | Sell | EURJPY | 808.32 | 128.7 | 1.44% | 6602159 |
2018/08/09 16:19:44 | 2018/08/23 13:53:15 | 128.276000 | 128.620000 | 0.70 | Buy | EURJPY | 167.99 | 34.4 | 0.25% | 6601731 |
2018/08/09 04:12:39 | 2018/08/14 07:24:14 | 1.113720 | 1.100990 | 0.80 | Sell | AUDNZD | 664.50 | 127.3 | 1.07% | 6598780 |
2018/08/08 22:06:21 | 2018/08/31 15:05:20 | 1.677330 | 1.696520 | 0.80 | Buy | GBPCAD | 1122.96 | 191.9 | 1.6% | 6598356 |
2018/08/08 21:11:42 | 2018/09/07 08:08:23 | 1.106600 | 1.087440 | 0.10 | Sell | AUDNZD | 119.73 | 191.6 | 0.17% | 6598278 |
2018/08/08 21:11:37 | 2018/09/07 08:08:17 | 1.106530 | 1.087440 | 0.10 | Sell | AUDNZD | 119.26 | 190.9 | 0.17% | 6598277 |
2018/08/08 08:29:51 | 2018/08/24 04:15:20 | 128.617000 | 128.778000 | 0.70 | Buy | EURJPY | 39.14 | 16.1 | 0.06% | 6596864 |
2018/08/07 19:14:23 | 2018/08/27 14:24:21 | 1.307080 | 1.296890 | 0.70 | Sell | USDCAD | 472.65 | 101.9 | 0.7% | 6595712 |
2018/08/07 14:30:27 | 2018/09/07 08:08:11 | 1.102980 | 1.087450 | 0.10 | Sell | AUDNZD | 95.00 | 155.3 | 0.13% | 6594464 |
2018/08/07 14:30:22 | 2018/08/23 12:43:32 | 1.102960 | 1.091390 | 0.10 | Sell | AUDNZD | 73.21 | 115.7 | 0.11% | 6594463 |
2018/08/07 13:09:20 | 2018/12/31 11:34:42 | 1.681960 | 1.738640 | 0.10 | Buy | GBPCAD | 363.97 | 566.8 | 0.32% | 6594357 |
2018/08/07 13:09:15 | 2018/12/31 11:51:37 | 1.681960 | 1.738300 | 0.10 | Buy | GBPCAD | 361.42 | 563.4 | 0.31% | 6594356 |
2018/08/07 13:09:07 | 2018/12/31 11:51:32 | 1.682060 | 1.738310 | 0.10 | Buy | GBPCAD | 360.76 | 562.5 | 0.32% | 6594355 |
2018/08/07 07:16:30 | 2018/08/23 12:43:32 | 1.100940 | 1.091390 | 0.70 | Sell | AUDNZD | 418.18 | 95.5 | 0.63% | 6594005 |
2018/08/07 06:25:25 | 2018/08/23 22:39:58 | 111.283000 | 111.362000 | 0.50 | Buy | USDJPY | 62.27 | 7.9 | 0.09% | 6593886 |
2018/08/03 13:31:30 | 2018/08/24 13:41:53 | 128.885000 | 129.163000 | 0.70 | Buy | EURJPY | 103.05 | 27.8 | 0.15% | 6590759 |
2018/08/02 14:50:15 | 2018/09/27 12:15:59 | 1.696400 | 1.720000 | 0.70 | Buy | GBPCAD | 1153.66 | 236 | 1.55% | 6588578 |
2018/08/02 14:50:02 | 2018/08/02 14:50:09 | 1.696180 | 1.696380 | 0.70 | Sell | GBPCAD | -14.41 | -2 | -0.03% | 6588577 |
2018/08/02 14:49:52 | 2018/12/31 11:34:42 | 1.696600 | 1.738640 | 0.20 | Buy | GBPCAD | 511.11 | 420.4 | 0.45% | 6588575 |
2018/08/02 14:49:46 | 2018/12/31 11:51:26 | 1.696620 | 1.738190 | 0.20 | Buy | GBPCAD | 504.12 | 415.7 | 0.44% | 6588574 |
2018/08/02 14:46:52 | 2018/09/07 08:08:02 | 1.091820 | 1.087450 | 0.20 | Sell | AUDNZD | 41.99 | 43.7 | 0.06% | 6588573 |
2018/08/02 12:04:18 | 2018/08/27 00:20:20 | 129.323000 | 129.535000 | 0.70 | Buy | EURJPY | 55.14 | 21.2 | 0.08% | 6588205 |
2018/08/02 08:37:09 | 2018/08/28 00:46:08 | 129.761000 | 130.000000 | 0.70 | Buy | EURJPY | 69.08 | 23.9 | 0.1% | 6587485 |
2018/07/31 13:36:09 | 2018/08/02 08:58:43 | 113.046000 | 112.200000 | 0.70 | Sell | CHFJPY | 532.02 | 84.6 | 0.98% | 6584795 |
2018/07/31 11:15:11 | 2018/08/10 19:05:58 | 130.875000 | 126.127000 | 0.20 | Sell | EURJPY | 850.81 | 474.8 | 1.41% | 6584101 |
2018/07/31 06:02:38 | 2018/08/10 05:26:27 | 112.632000 | 111.280000 | 0.20 | Sell | CHFJPY | 246.36 | 135.2 | 0.44% | 6583749 |
2018/07/19 16:26:32 | 2018/07/19 17:41:50 | 1.328200 | 1.323750 | 0.50 | Sell | USDCAD | 166.08 | 44.5 | 0.31% | 6522398 |
2018/07/19 12:25:44 | 2018/07/20 12:45:46 | 1.003370 | 0.994400 | 0.50 | Sell | USDCHF | 445.60 | 89.7 | 0.82% | 6517811 |
2018/07/19 11:08:03 | 2018/07/20 12:36:51 | 1.324140 | 1.315940 | 0.50 | Sell | USDCAD | 308.20 | 82 | 0.57% | 6517732 |
2018/07/18 19:49:26 | 2018/12/31 11:34:42 | 1.720000 | 1.738700 | 0.50 | Buy | GBPCAD | 397.28 | 187 | 0.35% | 6516596 |
2018/07/18 08:35:24 | 2018/07/18 17:35:56 | 1.325020 | 1.317220 | 0.50 | Sell | USDCAD | 294.08 | 78 | 0.55% | 6515797 |
2018/07/17 18:18:57 | 2018/12/31 16:02:32 | 112.859000 | 109.714000 | 0.50 | Sell | USDJPY | 595.07 | 314.5 | 0.51% | 6509298 |
2018/07/17 08:49:56 | 2018/07/18 11:50:29 | 131.892000 | 131.169000 | 0.50 | Sell | EURJPY | 317.69 | 72.3 | 0.6% | 6506890 |
2018/07/17 08:26:03 | 2018/07/22 21:50:50 | 112.903000 | 112.209000 | 0.50 | Sell | CHFJPY | 313.88 | 69.4 | 0.58% | 6506809 |
2018/07/13 19:05:24 | 2018/07/17 03:10:45 | 1.096670 | 1.091340 | 0.50 | Sell | AUDNZD | 179.60 | 53.3 | 0.34% | 6500604 |
2018/07/13 10:53:50 | 2018/07/13 14:01:44 | 1.006070 | 1.004170 | 0.50 | Sell | USDCHF | 92.61 | 19 | 0.18% | 6500015 |
2018/07/13 09:24:52 | 2018/07/15 21:23:56 | 1.004170 | 1.001600 | 0.50 | Sell | USDCHF | 122.87 | 25.7 | 0.24% | 6499900 |
