ICM V8


- Performance Details
- Signal Information
- Signal News
- Contact Provider
- Open Trades
- Closed Trades
- Signal FAQ
Trading Overview
Growth | 217.94% |
Abs Growth | 65.69% |
Compound Daily Growth | 0.28% |
Compound Monthly Growth | 8.98% |
Max Historic Drawdown | 26.53% (Sep 28 2018 00:00) |
Current Balance | €7,074.20 |
Current Equity | €6,579.33 |
All Time Equity High | €7,391.35 |
Total Profit | €3,186.76 |
Deposits | €4,851.00 |
Withdrawals | €-963.56 |
Live Account | YES |
Statistics generated by Simpletrader - Last updated 3 hours ago |
Trading Metrics
Total Trades | 327 |
Winning Trade Percentage | 89.30% |
Average Win | 0.40% / €12.13 |
Average Loss | -0.12% / €-16.57 |
Best Trade | (Jan 10) 4.28% / €40.18 |
Worst Trade | (Dec 22) -1.48% / €-15.56 |
Trading Statistics
Expectancy | €9.06 |
Standard Deviation | €15.07 |
Profit Factor | 16.46 |
Take Profit Ratio | 0.73 |
Average Trade Length | 19 days |
Average Trades Per Day | 1.09 |
Trading Periods
Gain | Lots | Trades | Winning % | |
---|---|---|---|---|
Today | 0.00% | 0.00 | 0 | 0.00% |
This Week | 0.36% | 0.13 | 7 | 100.00% |
This Month | 0.53% | 1.01 | 24 | 79.17% |
This Year | 1.21% | 1.28 | 34 | 82.35% |
Monthly Growth
General Information
Trading Style | Technical & Fundamental |
Trade Execution | Mixture of EA & Manual |
Leverage | 1:500 |
Live Account | YES |
Start Date | 22nd Dec 2017 |
Views | 971 |
Myfxbook | ICM V8 ADV |
Learn more about ICM V8
****** 01-01-2019 UPDATS ******The trading rules of ICM V8 have changed from January 1, 2019
The Balance has been brought to the same level as the "TheFather" and the same identical trade and LOT Size will be opened.
The price of this system in promotional way, is lower than 5 euro/month compared to TheFather.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
This is medium-long term profitable system, it's a part of my personal portfolio of over 10 systems.
It is balanced for 3000 €/$ account with target Payoff: 10 - 20% for month.
Trades are manually entered with a combination of Elliot waves and my personal secret profitable strategy the result of over 10 years of experience.
Rules:
MINIMUM recommended account 2000$/€
For >3000$/€ account set 1:1 copy
You can set 0.01 fixed lot for 2000$/€ account.
MYFXBOOK LINK :
https://www.myfxbook.com/members/arosio/icm-v8-adv/2816911
Open Time | Pair | Pips |
---|
By default we only display 500 trades so that page loads are quick. If you wish to display all trade history click here.
Close Time | Pair | Pips | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/02/15 13:32:09 | 2019/02/15 19:06:08 | 1.123870 | 1.129890 | 0.02 | Buy | EURUSD | 10.55 | 60.2 | 0.15% | 7150775 |
2019/02/15 13:04:27 | 2019/02/15 13:30:53 | 1.125860 | 1.123480 | 0.02 | Sell | EURUSD | 4.13 | 23.8 | 0.06% | 7150638 |
2019/02/15 11:44:26 | 2019/02/15 12:58:00 | 1.127340 | 1.125950 | 0.02 | Sell | EURUSD | 2.36 | 13.9 | 0.03% | 7150534 |
2019/02/14 22:22:35 | 2019/02/15 19:04:58 | 0.710670 | 0.714440 | 0.02 | Buy | AUDUSD | 6.56 | 37.7 | 0.09% | 7149607 |
2019/02/14 10:40:32 | 2019/02/14 13:09:42 | 1.127000 | 1.126200 | 0.02 | Sell | EURUSD | 1.31 | 8 | 0.02% | 7148315 |
2019/02/14 09:17:46 | 2019/02/14 09:20:10 | 1.126060 | 1.126320 | 0.01 | Buy | EURUSD | 0.17 | 2.6 | 0% | 7139041 |
2019/02/12 20:15:42 | 2019/02/12 21:20:18 | 1.133140 | 1.132890 | 0.02 | Sell | EURUSD | 0.33 | 2.5 | 0% | 7105147 |
2019/02/08 08:24:47 | 2019/02/08 15:28:45 | 1.133260 | 1.132870 | 0.08 | Sell | EURUSD | 2.31 | 3.9 | 0.03% | 7072592 |
2019/02/06 07:07:19 | 2019/02/06 15:41:04 | 1.138100 | 1.138010 | 0.08 | Sell | EURUSD | 0.19 | 0.9 | 0% | 7067993 |
2019/02/05 17:11:12 | 2019/02/05 18:10:49 | 1.294960 | 1.295730 | 0.04 | Buy | GBPUSD | 2.48 | 7.7 | 0.04% | 7065504 |
2019/02/04 17:11:12 | 2019/02/04 17:25:02 | 1.143980 | 1.143420 | 0.02 | Sell | EURUSD | 0.87 | 5.6 | 0.01% | 7061198 |
2019/02/04 16:57:22 | 2019/02/04 17:27:30 | 1.143700 | 1.143310 | 0.02 | Sell | EURUSD | 0.57 | 3.9 | 0.01% | 7061172 |
2019/02/04 16:56:18 | 2019/02/04 16:59:54 | 1.143500 | 1.143760 | 0.02 | Buy | EURUSD | 0.34 | 2.6 | 0% | 7061167 |
2019/02/04 16:05:19 | 2019/02/04 16:51:34 | 1.142660 | 1.143210 | 0.02 | Buy | EURUSD | 0.85 | 5.5 | 0.01% | 7061136 |
2019/02/04 15:13:42 | 2019/02/04 15:18:28 | 1.143620 | 1.143000 | 0.02 | Sell | EURUSD | 0.97 | 6.2 | 0.01% | 7061064 |
2019/02/04 14:57:38 | 2019/02/05 09:20:55 | 1.142560 | 1.142340 | 0.02 | Sell | EURUSD | 0.41 | 2.2 | 0.01% | 7060991 |
2019/02/04 11:30:11 | 2019/02/04 12:45:04 | 1.144660 | 1.144230 | 0.14 | Sell | EURUSD | 4.49 | 4.3 | 0.06% | 7060792 |
2019/02/04 11:29:35 | 2019/02/04 14:07:09 | 1.144660 | 1.144010 | 0.14 | Sell | EURUSD | 7.18 | 6.5 | 0.1% | 7060788 |
2019/02/04 11:01:21 | 2019/02/04 11:29:32 | 1.144850 | 1.144660 | 0.14 | Buy | EURUSD | -3.09 | -1.9 | -0.04% | 7060756 |
2019/02/04 09:28:03 | 2019/02/04 11:01:09 | 1.144610 | 1.144860 | 0.06 | Sell | EURUSD | -1.64 | -2.5 | -0.02% | 7060671 |
2019/02/04 08:55:50 | 2019/02/04 09:27:35 | 1.145280 | 1.144610 | 0.02 | Buy | EURUSD | -1.28 | -6.7 | -0.02% | 7060615 |
2019/02/04 08:21:23 | 2019/02/04 09:27:34 | 1.145000 | 1.144580 | 0.02 | Buy | EURUSD | -0.84 | -4.2 | -0.01% | 7060580 |
2019/02/04 06:43:03 | 2019/02/04 08:21:08 | 1.144060 | 1.145040 | 0.02 | Sell | EURUSD | -1.82 | -9.8 | -0.03% | 7060491 |
2019/01/31 23:17:42 | 2019/02/01 07:55:56 | 1.144600 | 1.144800 | 0.02 | Buy | EURUSD | 0.24 | 2 | 0% | 7058317 |
2019/01/31 00:50:00 | 2019/01/31 01:43:36 | 1.148800 | 1.149400 | 0.04 | Buy | EURUSD | 1.87 | 6 | 0.03% | 7056430 |
2019/01/28 00:10:04 | 2019/01/28 02:25:17 | 1.141390 | 1.140950 | 0.04 | Sell | EURUSD | 1.32 | 4.4 | 0.02% | 7047662 |
2019/01/28 00:10:03 | 2019/01/28 02:25:16 | 1.141430 | 1.140950 | 0.04 | Sell | EURUSD | 1.46 | 4.8 | 0.02% | 7047660 |
2019/01/24 19:39:45 | 2019/01/24 20:25:24 | 1.130020 | 1.130480 | 0.03 | Buy | EURUSD | 1.05 | 4.6 | 0.01% | 7023568 |
2019/01/16 06:51:05 | 2019/01/17 13:19:34 | 1.270520 | 1.282110 | 0.02 | Buy | GBPCHF | 20.58 | 115.9 | 0.28% | 7002983 |
2019/01/15 19:51:03 | 2019/01/16 01:28:39 | 1.267050 | 1.267480 | 0.02 | Buy | GBPCHF | 0.73 | 4.3 | 0.01% | 7002215 |
2018/12/12 20:02:52 | 2019/01/15 18:52:04 | 1.255030 | 1.257240 | 0.02 | Buy | GBPCHF | 6.15 | 22.1 | 0.11% | 6918340 |
2018/12/10 13:12:22 | 2018/12/12 21:00:54 | 1.251600 | 1.252560 | 0.02 | Buy | GBPCHF | 1.73 | 9.6 | 0.03% | 6911745 |
2018/12/07 18:28:32 | 2019/01/17 20:50:04 | 0.714310 | 0.714690 | 0.02 | Buy | AUDCHF | 3.36 | 3.8 | 0.06% | 6909726 |
2018/11/29 12:00:13 | 2018/12/04 09:55:20 | 1.271160 | 1.272720 | 0.02 | Buy | GBPCHF | 2.85 | 15.6 | 0.04% | 6893514 |
2018/11/29 09:50:29 | 2018/11/29 11:39:08 | 1.270000 | 1.270710 | 0.02 | Buy | GBPCHF | 1.14 | 7.1 | 0.02% | 6893313 |
2018/11/27 19:22:14 | 2018/11/28 16:40:10 | 1.271760 | 1.274570 | 0.02 | Buy | GBPCHF | 4.95 | 28.1 | 0.08% | 6889157 |
2018/11/27 07:02:10 | 2018/11/28 18:00:24 | 77.001000 | 77.983000 | 0.02 | Buy | NZDJPY | 15.14 | 98.2 | 0.24% | 6887869 |
2018/11/26 18:46:13 | 2018/11/28 18:00:20 | 0.677590 | 0.682810 | 0.02 | Buy | NZDCHF | 9.28 | 52.2 | 0.15% | 6887032 |
2018/11/23 16:24:13 | 2019/01/17 13:19:26 | 1.277690 | 1.282230 | 0.02 | Buy | GBPCHF | 11.72 | 45.4 | 0.18% | 6884810 |
2018/11/23 11:07:52 | 2018/11/26 21:28:50 | 76.526000 | 76.941000 | 0.02 | Buy | NZDJPY | 6.37 | 41.5 | 0.1% | 6884393 |
2018/11/23 11:07:41 | 2018/11/26 15:58:43 | 0.676370 | 0.677530 | 0.02 | Buy | NZDCHF | 2.01 | 11.6 | 0.03% | 6884387 |
2018/11/19 12:03:00 | 2018/11/22 11:25:25 | 1.277430 | 1.280140 | 0.02 | Buy | GBPCHF | 5.02 | 27.1 | 0.08% | 6873368 |
2018/11/19 08:12:11 | 2019/01/17 13:19:24 | 1.286050 | 1.282250 | 0.02 | Buy | GBPCHF | -2.61 | -38 | -0.04% | 6872994 |
2018/11/07 09:20:04 | 2018/11/08 10:49:20 | 1.074300 | 1.074860 | 0.02 | Buy | AUDNZD | 0.55 | 5.6 | 0.01% | 6803705 |
2018/11/07 09:19:28 | 2018/11/07 16:05:26 | 86.308000 | 86.434000 | 0.02 | Buy | CADJPY | 1.82 | 12.6 | 0.03% | 6803697 |
2018/10/26 14:43:07 | 2018/11/06 22:42:37 | 72.649000 | 76.408000 | 0.02 | Buy | NZDJPY | 58.25 | 375.9 | 1% | 6773494 |
2018/10/26 14:41:08 | 2018/11/01 09:09:53 | 85.019000 | 86.143000 | 0.02 | Buy | CADJPY | 17.67 | 112.4 | 0.31% | 6773488 |
2018/10/23 15:22:08 | 2018/11/01 09:09:46 | 85.723000 | 86.150000 | 0.02 | Buy | CADJPY | 7.08 | 42.7 | 0.12% | 6765225 |
2018/10/03 15:30:42 | 2018/11/01 09:09:39 | 0.713780 | 0.716240 | 0.02 | Buy | AUDUSD | 3.64 | 24.6 | 0.06% | 6717085 |
2018/10/03 15:26:45 | 2018/11/06 22:36:56 | 0.654050 | 0.673730 | 0.02 | Buy | NZDUSD | 33.71 | 196.8 | 0.58% | 6717079 |
2018/09/07 13:56:15 | 2018/11/08 07:51:00 | 0.633650 | 0.679770 | 0.02 | Buy | NZDCHF | 84.82 | 461.2 | 1.4% | 6647806 |
2018/09/07 13:56:07 | 2018/09/28 15:27:42 | 0.735300 | 0.755350 | 0.02 | Buy | CADCHF | 36.47 | 200.5 | 0.65% | 6647801 |
2018/09/07 13:55:57 | 2018/12/02 22:21:56 | 79.313000 | 83.742000 | 0.02 | Buy | AUDJPY | 73.02 | 442.9 | 1.15% | 6647799 |
2018/08/30 16:42:34 | 2018/09/28 15:27:34 | 0.747240 | 0.755400 | 0.02 | Buy | CADCHF | 15.99 | 81.6 | 0.28% | 6635312 |
2018/08/30 06:11:21 | 2018/11/08 07:50:57 | 0.646030 | 0.679760 | 0.02 | Buy | NZDCHF | 63.74 | 337.3 | 1.06% | 6634075 |
2018/08/29 12:22:03 | 2018/09/28 15:27:29 | 0.754200 | 0.755400 | 0.02 | Buy | CADCHF | 3.92 | 12 | 0.07% | 6632451 |
2018/08/13 15:49:36 | 2018/08/28 12:10:05 | 84.290000 | 85.953000 | 0.02 | Buy | CADJPY | 26.08 | 166.3 | 0.47% | 6607158 |
2018/08/13 15:48:09 | 2018/11/30 17:17:17 | 0.722590 | 0.730140 | 0.02 | Buy | AUDCHF | 20.94 | 75.5 | 0.33% | 6607157 |
2018/08/10 05:50:22 | 2018/11/07 16:34:49 | 73.219000 | 76.920000 | 0.02 | Buy | NZDJPY | 59.99 | 370.1 | 1.02% | 6603088 |
2018/08/09 14:39:38 | 2018/11/06 22:36:49 | 0.663380 | 0.673710 | 0.02 | Buy | NZDUSD | 16.93 | 103.3 | 0.29% | 6601558 |
2018/08/09 14:39:28 | 2018/11/08 07:50:55 | 0.656980 | 0.679760 | 0.02 | Buy | NZDCHF | 46.19 | 227.8 | 0.77% | 6601549 |
2018/08/08 21:41:46 | 2018/11/08 07:50:50 | 0.665930 | 0.679730 | 0.02 | Buy | NZDCHF | 30.50 | 138 | 0.51% | 6598321 |
2018/08/08 21:41:36 | 2018/11/06 22:36:40 | 74.352000 | 76.414000 | 0.02 | Buy | NZDJPY | 34.89 | 206.2 | 0.61% | 6598315 |
2018/08/08 08:09:08 | 2018/08/28 12:03:04 | 84.896000 | 85.943000 | 0.02 | Buy | CADJPY | 16.78 | 104.7 | 0.3% | 6596786 |
2018/08/07 18:08:32 | 2018/08/28 12:03:04 | 85.285000 | 85.939000 | 0.02 | Buy | CADJPY | 10.78 | 65.4 | 0.19% | 6595638 |
2018/08/07 11:09:13 | 2018/11/06 22:36:15 | 75.058000 | 76.416000 | 0.02 | Buy | NZDJPY | 24.17 | 135.8 | 0.42% | 6594238 |
2018/08/07 11:08:06 | 2018/11/08 07:50:23 | 0.671570 | 0.679850 | 0.02 | Buy | NZDCHF | 21.15 | 82.8 | 0.36% | 6594232 |
2018/08/03 05:55:57 | 2018/11/06 22:36:47 | 0.673420 | 0.673710 | 0.02 | Buy | NZDUSD | -0.64 | 2.9 | -0.01% | 6589359 |
2018/08/02 10:44:43 | 2018/08/28 12:03:04 | 85.561000 | 85.938000 | 0.02 | Buy | CADJPY | 6.68 | 37.7 | 0.12% | 6587712 |
2018/08/02 10:43:47 | 2018/11/06 22:36:45 | 0.675590 | 0.673710 | 0.02 | Buy | NZDUSD | -4.44 | -18.8 | -0.08% | 6587703 |
2018/08/02 06:50:54 | 2018/11/06 22:36:44 | 0.677410 | 0.673710 | 0.02 | Buy | NZDUSD | -7.63 | -37 | -0.13% | 6587255 |
2018/08/02 05:59:36 | 2018/08/28 12:03:04 | 85.753000 | 85.940000 | 0.02 | Buy | CADJPY | 3.76 | 18.7 | 0.07% | 6587169 |
2018/08/01 16:37:16 | 2018/08/28 12:03:03 | 85.890000 | 85.948000 | 0.02 | Buy | CADJPY | 1.92 | 5.8 | 0.03% | 6586567 |
2018/08/01 16:36:37 | 2018/11/06 22:36:36 | 0.679030 | 0.673710 | 0.02 | Buy | NZDUSD | -10.48 | -53.2 | -0.18% | 6586564 |
2018/07/23 14:37:27 | 2018/07/25 20:37:04 | 0.678750 | 0.683990 | 0.02 | Buy | NZDUSD | 8.82 | 52.4 | 0.16% | 6570094 |
2018/07/20 04:53:59 | 2018/07/31 12:30:56 | 84.693000 | 85.717000 | 0.02 | Buy | CADJPY | 15.92 | 102.4 | 0.29% | 6524262 |
2018/07/19 15:40:43 | 2018/07/31 12:30:49 | 85.119000 | 85.726000 | 0.02 | Buy | CADJPY | 9.58 | 60.7 | 0.17% | 6518168 |
2018/07/19 15:38:58 | 2018/07/20 19:22:59 | 0.671720 | 0.681440 | 0.02 | Buy | NZDUSD | 16.46 | 97.2 | 0.3% | 6518147 |
2018/07/18 06:53:20 | 2018/08/08 19:12:20 | 0.735420 | 0.743720 | 0.02 | Buy | AUDUSD | 13.96 | 83 | 0.25% | 6515495 |
2018/07/17 17:24:26 | 2018/07/20 19:22:29 | 0.677790 | 0.681240 | 0.02 | Buy | NZDUSD | 5.78 | 34.5 | 0.11% | 6509119 |
2018/07/17 13:29:22 | 2018/07/20 19:22:27 | 0.679690 | 0.681240 | 0.02 | Buy | NZDUSD | 2.54 | 15.5 | 0.05% | 6508479 |
2018/07/17 13:18:43 | 2018/07/31 12:30:43 | 85.521000 | 85.718000 | 0.02 | Buy | CADJPY | 3.48 | 19.7 | 0.06% | 6508446 |
2018/07/17 12:46:00 | 2018/07/20 19:20:51 | 0.680850 | 0.681250 | 0.02 | Buy | NZDUSD | 0.58 | 4 | 0.01% | 6508301 |
2018/07/17 06:04:56 | 2018/07/31 12:30:38 | 85.631000 | 85.723000 | 0.02 | Buy | CADJPY | 1.88 | 9.2 | 0.03% | 6505255 |
2018/07/17 06:04:41 | 2018/07/19 02:20:50 | 1.088510 | 1.093510 | 0.02 | Buy | AUDNZD | 5.65 | 50 | 0.1% | 6505253 |
2018/07/13 09:27:35 | 2018/11/28 19:40:45 | 83.070000 | 83.039000 | 0.02 | Buy | AUDJPY | 6.66 | -3.1 | 0.11% | 6499917 |
2018/07/13 09:18:18 | 2018/07/17 13:10:15 | 85.392000 | 85.489000 | 0.02 | Buy | CADJPY | 1.42 | 9.7 | 0.03% | 6499886 |
2018/07/13 07:55:05 | 2018/07/17 06:06:27 | 0.674280 | 0.682230 | 0.02 | Buy | NZDUSD | 13.47 | 79.5 | 0.25% | 6499690 |
2018/07/12 20:35:56 | 2018/07/13 06:57:10 | 83.363000 | 83.427000 | 0.02 | Buy | AUDJPY | 0.92 | 6.4 | 0.02% | 6499078 |
2018/07/11 15:27:25 | 2018/07/17 06:06:21 | 0.678110 | 0.682220 | 0.02 | Buy | NZDUSD | 6.92 | 41.1 | 0.13% | 6496569 |
2018/07/11 06:03:07 | 2018/07/17 06:06:16 | 0.680840 | 0.682220 | 0.02 | Buy | NZDUSD | 2.25 | 13.8 | 0.04% | 6495028 |
2018/07/11 06:02:52 | 2018/08/08 19:01:43 | 0.740610 | 0.743820 | 0.02 | Buy | AUDUSD | 5.24 | 32.1 | 0.09% | 6495023 |
2018/07/10 22:47:11 | 2018/07/11 17:39:21 | 84.372000 | 84.917000 | 0.02 | Buy | CADJPY | 8.22 | 54.5 | 0.15% | 6494739 |
2018/07/10 22:15:31 | 2018/07/17 06:21:59 | 0.682370 | 0.682730 | 0.02 | Buy | NZDUSD | 0.52 | 3.6 | 0.01% | 6494657 |
2018/07/10 21:43:19 | 2018/08/08 18:53:14 | 0.743410 | 0.743860 | 0.02 | Buy | AUDUSD | 0.48 | 4.5 | 0.01% | 6494613 |
2018/07/10 21:43:16 | 2018/07/13 05:50:58 | 110.917000 | 112.593000 | 0.02 | Buy | USDJPY | 25.70 | 167.6 | 0.47% | 6494611 |
2018/07/10 14:58:15 | 2018/08/08 19:12:13 | 0.746300 | 0.743720 | 0.02 | Buy | AUDUSD | -4.72 | -25.8 | -0.09% | 6494058 |
2018/07/09 06:49:06 | 2018/07/09 20:45:45 | 110.467000 | 110.819000 | 0.02 | Buy | USDJPY | 5.29 | 35.2 | 0.1% | 6491275 |
2018/07/06 18:45:58 | 2018/07/10 05:57:19 | 84.303000 | 84.667000 | 0.02 | Buy | CADJPY | 5.55 | 36.4 | 0.1% | 6489229 |
2018/07/06 18:35:53 | 2018/07/09 09:42:15 | 1.086080 | 1.092400 | 0.02 | Buy | AUDNZD | 7.22 | 63.2 | 0.13% | 6489225 |
2018/07/05 05:11:28 | 2018/07/09 09:42:11 | 1.088800 | 1.092400 | 0.02 | Buy | AUDNZD | 4.03 | 36 | 0.08% | 6484855 |
2018/07/04 06:56:41 | 2018/07/06 14:15:03 | 110.365000 | 110.435000 | 0.02 | Buy | USDJPY | 1.26 | 7 | 0.02% | 6483720 |
2018/07/02 10:37:24 | 2018/07/06 09:13:14 | 0.673660 | 0.682340 | 0.02 | Buy | NZDUSD | 14.72 | 86.8 | 0.34% | 6480912 |
2018/06/29 19:51:21 | 2018/11/08 07:50:47 | 0.670800 | 0.679730 | 0.02 | Buy | NZDCHF | 25.08 | 89.3 | 0.51% | 6480159 |
2018/06/27 19:26:10 | 2018/07/06 09:13:09 | 0.678490 | 0.682350 | 0.02 | Buy | NZDUSD | 6.50 | 38.6 | 0.15% | 6475992 |
2018/06/27 05:59:29 | 2018/11/07 16:06:51 | 0.675850 | 0.678030 | 0.02 | Buy | NZDCHF | 13.36 | 21.8 | 0.27% | 6474215 |
2018/06/27 05:59:21 | 2018/11/06 22:36:24 | 74.949000 | 76.416000 | 0.02 | Buy | NZDJPY | 27.65 | 146.7 | 0.59% | 6474210 |
2018/06/27 05:56:43 | 2018/07/06 09:13:03 | 0.682040 | 0.682340 | 0.02 | Buy | NZDUSD | 0.42 | 3 | 0.01% | 6474204 |
2018/06/20 19:36:19 | 2018/11/08 07:49:49 | 0.683480 | 0.679890 | 0.02 | Buy | NZDCHF | 4.02 | -35.9 | 0.08% | 6457793 |
2018/06/19 05:11:58 | 2018/11/30 17:15:18 | 0.732140 | 0.730290 | 0.02 | Buy | AUDCHF | 8.44 | -18.5 | 0.18% | 6453407 |
2018/06/19 05:11:39 | 2018/12/02 22:01:48 | 80.868000 | 83.891000 | 0.02 | Buy | AUDJPY | 55.85 | 302.3 | 1.2% | 6453402 |
2018/06/19 05:10:58 | 2018/06/27 14:50:51 | 1.066770 | 1.084550 | 0.02 | Buy | AUDNZD | 20.66 | 177.8 | 0.56% | 6453397 |
2018/06/19 05:09:57 | 2018/11/06 22:36:30 | 75.796000 | 76.416000 | 0.02 | Buy | NZDJPY | 14.98 | 62 | 0.37% | 6453392 |
2018/06/19 05:08:36 | 2018/06/29 02:53:15 | 109.598000 | 110.672000 | 0.02 | Buy | USDJPY | 17.46 | 107.4 | 0.47% | 6453386 |
2018/06/18 18:08:40 | 2018/11/06 22:36:28 | 76.596000 | 76.416000 | 0.02 | Buy | NZDJPY | 2.68 | -18 | 0.07% | 6452512 |
2018/06/18 18:00:44 | 2018/11/28 19:41:09 | 81.957000 | 83.038000 | 0.02 | Buy | AUDJPY | 25.53 | 108.1 | 0.56% | 6452501 |
2018/06/15 11:05:47 | 2018/06/29 02:53:14 | 110.653000 | 110.672000 | 0.02 | Buy | USDJPY | 1.20 | 1.9 | 0.03% | 6443464 |
2018/06/15 08:20:58 | 2018/07/12 20:35:32 | 82.448000 | 83.355000 | 0.02 | Buy | AUDJPY | 15.35 | 90.7 | 0.41% | 6443018 |
2018/06/15 06:56:13 | 2018/11/06 22:36:12 | 76.976000 | 76.412000 | 0.02 | Buy | NZDJPY | -3.20 | -56.4 | -0.08% | 6442694 |
2018/06/14 19:23:33 | 2018/11/28 19:40:51 | 82.817000 | 83.041000 | 0.02 | Buy | AUDJPY | 12.38 | 22.4 | 0.27% | 6441622 |
2018/06/14 06:15:00 | 2018/06/15 07:00:41 | 110.019000 | 110.767000 | 0.02 | Buy | USDJPY | 11.63 | 74.8 | 0.32% | 6437862 |
2018/06/14 06:12:13 | 2018/11/06 22:36:19 | 77.412000 | 76.415000 | 0.02 | Buy | NZDJPY | -9.84 | -99.7 | -0.24% | 6437853 |
2018/06/14 06:09:57 | 2018/06/27 14:50:50 | 1.073770 | 1.084550 | 0.02 | Buy | AUDNZD | 12.40 | 107.8 | 0.34% | 6437844 |
2018/06/14 06:09:25 | 2018/12/02 22:01:48 | 83.146000 | 83.891000 | 0.02 | Buy | AUDJPY | 20.70 | 74.5 | 0.44% | 6437838 |
2018/06/13 20:46:55 | 2018/06/15 07:00:36 | 110.365000 | 110.767000 | 0.02 | Buy | USDJPY | 6.42 | 40.2 | 0.18% | 6437376 |
2018/06/13 18:42:06 | 2018/11/06 22:36:04 | 77.377000 | 76.420000 | 0.02 | Buy | NZDJPY | -9.08 | -95.7 | -0.22% | 6436924 |
2018/06/13 18:41:15 | 2018/06/13 19:08:22 | 13.773000 | 13.794000 | 0.02 | Buy | NOKJPY | 0.21 | 2.1 | 0.01% | 6436918 |
2018/06/13 18:40:15 | 2018/12/02 22:01:48 | 83.533000 | 83.891000 | 0.02 | Buy | AUDJPY | 14.88 | 35.8 | 0.32% | 6436911 |
2018/06/13 13:13:13 | 2018/06/13 18:44:07 | 110.465000 | 110.678000 | 0.02 | Buy | USDJPY | 3.17 | 21.3 | 0.09% | 6434505 |
2018/06/13 12:14:04 | 2018/12/02 22:01:47 | 83.840000 | 83.891000 | 0.02 | Buy | AUDJPY | 10.12 | 5.1 | 0.22% | 6434387 |
2018/06/13 06:05:22 | 2018/06/27 14:47:42 | 1.079940 | 1.084680 | 0.02 | Buy | AUDNZD | 5.26 | 47.4 | 0.14% | 6433790 |
2018/06/12 20:36:34 | 2018/06/13 12:58:42 | 110.362000 | 110.478000 | 0.02 | Buy | USDJPY | 1.73 | 11.6 | 0.05% | 6433515 |
2018/06/12 20:36:05 | 2018/06/27 14:47:36 | 1.080990 | 1.084660 | 0.02 | Buy | AUDNZD | 3.98 | 36.7 | 0.11% | 6433513 |
2018/06/11 19:48:21 | 2018/06/13 10:47:35 | 83.761000 | 83.795000 | 0.02 | Buy | AUDJPY | 0.52 | 3.4 | 0.01% | 6430786 |
2018/06/11 19:42:51 | 2018/11/08 07:50:20 | 0.691660 | 0.679830 | 0.02 | Buy | NZDCHF | -9.72 | -118.3 | -0.23% | 6430780 |
2018/06/10 22:07:20 | 2018/06/11 17:34:27 | 1.081140 | 1.083170 | 0.02 | Buy | AUDNZD | 2.31 | 20.3 | 0.07% | 6427844 |
2018/06/08 07:54:36 | 2018/06/13 18:10:53 | 76.859000 | 77.565000 | 0.02 | Buy | NZDJPY | 10.88 | 70.6 | 0.3% | 6425102 |
2018/06/08 06:58:30 | 2018/06/13 10:47:37 | 83.067000 | 83.794000 | 0.02 | Buy | AUDJPY | 11.21 | 72.7 | 0.32% | 6424954 |
2018/06/07 18:08:22 | 2018/06/13 10:47:40 | 83.529000 | 83.794000 | 0.02 | Buy | AUDJPY | 4.14 | 26.5 | 0.12% | 6424212 |
2018/06/07 18:07:01 | 2018/06/13 18:10:53 | 77.083000 | 77.565000 | 0.02 | Buy | NZDJPY | 7.47 | 48.2 | 0.21% | 6424210 |
2018/06/07 18:06:50 | 2018/06/13 12:58:43 | 109.640000 | 110.476000 | 0.02 | Buy | USDJPY | 12.95 | 83.6 | 0.36% | 6424209 |
2018/06/07 05:50:31 | 2018/06/13 12:58:43 | 109.915000 | 110.477000 | 0.02 | Buy | USDJPY | 8.74 | 56.2 | 0.24% | 6424207 |
2018/06/07 03:38:07 | 2018/06/13 14:03:10 | 77.420000 | 77.653000 | 0.02 | Buy | NZDJPY | 3.65 | 23.3 | 0.1% | 6424219 |
2018/06/07 03:32:26 | 2018/06/13 12:58:42 | 109.959000 | 110.477000 | 0.02 | Buy | USDJPY | 8.07 | 51.8 | 0.23% | 6424220 |
2018/06/05 15:41:51 | 2018/06/06 13:44:19 | 109.651000 | 110.007000 | 0.02 | Buy | USDJPY | 5.45 | 35.6 | 0.17% | 6424397 |
2018/06/05 13:52:29 | 2018/06/06 14:53:44 | 76.917000 | 77.355000 | 0.02 | Buy | NZDJPY | 6.70 | 43.8 | 0.2% | 6424396 |
2018/06/05 11:27:31 | 2018/06/06 13:48:24 | 0.750690 | 0.756200 | 0.02 | Buy | AUDCHF | 9.43 | 55.1 | 0.28% | 6424395 |
2018/06/05 07:21:48 | 2018/06/06 13:44:19 | 109.809000 | 110.007000 | 0.02 | Buy | USDJPY | 3.01 | 19.8 | 0.09% | 6424394 |
2018/06/05 07:01:23 | 2018/06/06 13:48:19 | 0.754220 | 0.756190 | 0.02 | Buy | AUDCHF | 3.34 | 19.7 | 0.1% | 6424393 |
